|
Model |
ZNCF-200~600 | ZNCF-800 | ZNCF-1000 | ZNCF-1300 | ZNCF-1500 |
| Material width(mm) | 200~600 | 800 | 1000 | 1300 | 1500 |
| material thickness(mm) | 0.3-3.2/0.5-5.0 | 0.3-3.2 | 0.3-3.2 | 0.3-3.2 | 0.3-3.2 |
| Feed roller diameter(φ) | 66.5 | 90 | 90/120 | 120 | 120 |
| Number of feed rollers | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Leveling roller diameter(mm) | / | / | / | 80 | 100 |
| Number of leveling rollers | / | / | / | 3 | 5 |
| Maximum Offset(mm) | 200~600 | 800 | 1000 | 1300 | 1500 |
| From the pressing method | Air cylinder | Air cylinder | Worm and Gear | Worm and Gear |
Worm and Gear |