Type | Single Chip Precision Straightener | Tiltable Precision Straightener | Single Stage Precision Straightener | Double Stage Precision Straightener |
Model | PLO-200~600 | PLO-200~1000F | PLO-200~600S | PLO-200~600D |
Material Width(mm) | ~200 ~ 600 | ~200 ~ 1000 | ~200 ~ 600 | ~200 ~ 600 |
Material Thickness(mm) | 0.2-2.5 | 0.15-2.5 | 0.15-1.2 | 0.15-1.2 |
Max. Speed(m/min) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Work Roll | Upper 9/Lower 10 or
Upper 11/Lower 12 |
Upper 9/Lower 10 or
Upper 11/Lower 12 |
Upper 9/Lower 10 | Upper 4/Lower 4 or
Upper 9/Lower 10 |
Roll Diameter(mm) | φ36 | φ36 | φ27 | φ27 |
Motor(kw-speed) | 1.5kw-2.2KW-15 | 1.5kw-2.2KW-15 | 1.5kw-2.2KW-30 | 1.5kw-2.2KW-30 |
Inverter | 2P-3P | 2P-3P | 2P-3P | 2P-3P |